Desde a geração Gold/Silver, o tempo/clima é introduzido nas estratégias de Pokémon. E Pokémon Go não é diferente, e como um jogo AR, o tempo de onde você está na vida real acaba afetando o mundo do Pokémon Go.
O clima pode afetar diversos aspectos:
- Cada clima favorece alguns tipos de ataques em batalhas de Raides/Ginásios, por exemplo, em dias de chuvas, ataques de água ficam mais fortes (20% mais fortes);
- Pokémon de tipos fortalecido pelo clima
- aparecerão mais frequentemente;
- renderá 25% mais poeiras estelares quando capturados;
- terão pelo menos 4 IV nos stats;
- aparecerão 5 níveis mais alto do que o normalmente;
- Pokémon como Castform e Cherrim mudam de formas de acordo com o clima;
- Pokémon como Cacnea e Lotad só aparecem durante dias de sol e chuva, respectivamente;
Aqui uma tabela resumindo o que cada clima afeta:
Clima | Tipos favorecidos | Castform | Cherrim | Pokémon exclusivo |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ensolarado/Limpo | ![]() ![]() ![]() Grama, Terra e Fogo | ![]() | ![]() | ![]() Cacnea |
![]() Chuvoso | ![]() ![]() ![]() Água, Elétrico, Inseto | ![]() | ![]() | ![]() Lotad |
![]() ![]() Parcialmente Nublado | ![]() ![]() Normal, Pedra | ![]() | ![]() Nublada | - |
![]() Nublado | ![]() ![]() ![]() Fada, Lutador, Venenoso | ![]() Normal | ![]() Nublada | - |
![]() Ventando | ![]() ![]() ![]() Voador, Dragão, Psíquico | ![]() Normal | ![]() Nublada | - |
![]() Neve | ![]() ![]() Gelo, Aço | ![]() Nevada | ![]() Nublada | - |
![]() Névoa | ![]() ![]() Sombrio, Fantasma | ![]() Nevada | ![]() Nublada | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário